<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOS Amendes &#8211; AVOCALEX</title>
	<atom:link href="https://avocalex.azur-informatique.fr/category/sos-amendes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://avocalex.azur-informatique.fr</link>
	<description>Votre réussite est notre affaire</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2020 17:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.21</generator>

<image>
	<url>https://avocalex.azur-informatique.fr/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>SOS Amendes &#8211; AVOCALEX</title>
	<link>https://avocalex.azur-informatique.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SOS AMENDES &#124; 18.750€ d&#8217;amendes annulées</title>
		<link>https://avocalex.azur-informatique.fr/sos-amendes-18-750e-damendes-annulees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sos-amendes-18-750e-damendes-annulees</link>
					<comments>https://avocalex.azur-informatique.fr/sos-amendes-18-750e-damendes-annulees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas SIMON DE KERGUNIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 10:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOS Amendes]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont gardé pc pts argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avocalex.azur-informatique.fr/?p=5010</guid>

					<description><![CDATA[AVOCALEX a obtenu de l&#8217;OMP de Fréjus le classement sans suite de 10 amendes forfaitaires majorées de 1.875€ pour non-dénonciation de conducteurs, soit 18.750€. &#160; Notre client s&#8217;était vu reprocher de n&#8217;avoir pas dénoncé les conducteurs des véhicules de sociétés ayant commis des excès de vitesse. Nous avions contesté ces 10 avis de contravention et l&#8217;Officier du Ministère Public de Fréjus, en considération de nos arguments, a décidé de classer sans suite toutes ces amendes. &#160; Notre client a donc économisé 10 amendes de 1875€, soit 18.750€. &#160; Contactez-nous pour étudier si vous aussi vous pouvez contester vos amendes et...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://avocalex.azur-informatique.fr/sos-amendes-18-750e-damendes-annulees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOS AMENDES &#124; 11.250€ d&#8217;amendes annulées</title>
		<link>https://avocalex.azur-informatique.fr/sos-amendes-11-250e-damendes-economises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sos-amendes-11-250e-damendes-economises</link>
					<comments>https://avocalex.azur-informatique.fr/sos-amendes-11-250e-damendes-economises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas SIMON DE KERGUNIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 10:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOS Amendes]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont gardé pc pts argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avocalex.azur-informatique.fr/?p=4987</guid>

					<description><![CDATA[Notre client a obtenu du Tribunal de Police la décharge du paiement de 6 amendes de 1.875€ pour non-dénonciation de conducteurs, soit 11.250€ &#160; Notre client s&#8217;était vu reprocher de n&#8217;avoir pas dénoncé les conducteurs des véhicules de sociétés ayant commis des excès de vitesses. Nous avions contesté ces 6 avis de contravention et le Tribunal de Police, en considération de nos arguments et de notre plaidoirie, l&#8217;a déclaré coupable, mais, et c&#8217;est le plus intéressant, l&#8217;a dispensé de peine.  &#160; En d&#8217;autre termes, bien que déclaré coupable, il n&#8217;a eu aucune amende à payer autre que le droit fixe...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://avocalex.azur-informatique.fr/sos-amendes-11-250e-damendes-economises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOS Amendes &#124; 5.625€ d&#8217;amendes annulées</title>
		<link>https://avocalex.azur-informatique.fr/sos-amendes-5625e-damendes-annulees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sos-amendes-5625e-damendes-annulees</link>
					<comments>https://avocalex.azur-informatique.fr/sos-amendes-5625e-damendes-annulees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas SIMON DE KERGUNIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 10:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOS Amendes]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont gardé pc pts argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avocalex.azur-informatique.fr/?p=5001</guid>

					<description><![CDATA[AVOCALEX a obtenu de l&#8217;OMP de Marseille le classement sans suite de 3 amendes forfaitaires majorées de 1.875€ pour non-dénonciation de conducteurs, soit 5625€. &#160; Notre client s&#8217;était vu reprocher de n&#8217;avoir pas dénoncé les conducteurs des véhicules de sociétés ayant commis des excès de vitesse. Nous avions contesté ces 3 avis de contravention et l&#8217;Officier du Ministère Public de Marseille, en considération de nos arguments, a décidé de classer sans suite le dossier. &#160; Il a donc économisé 3 amendes de 1875€, soit 5.625€. &#160; Contactez-nous pour étudier si vous aussi vous pouvez contester vos amendes et ne pas...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://avocalex.azur-informatique.fr/sos-amendes-5625e-damendes-annulees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOS AMENDES &#124; 3.750€ d&#8217;amendes remboursés</title>
		<link>https://avocalex.azur-informatique.fr/notre-client-a-economise-46000e-damende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notre-client-a-economise-46000e-damende</link>
					<comments>https://avocalex.azur-informatique.fr/notre-client-a-economise-46000e-damende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas SIMON DE KERGUNIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 14:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOS Amendes]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont gardé pc pts argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avocalex.azur-informatique.fr/?p=1396</guid>

					<description><![CDATA[Notre client a obtenu le remboursement de 3.750€ d&#8217;amendes, après annulation de 2 contraventions pour non-dénonciation de conducteurs. &#160; 2 excès de vitesses lui ont été reprochés, commis avec le véhicule de son entreprise. N&#8217;ayant pas dénoncé le conducteur qui avait commis ces excès de vitesse, il s&#8217;est vu réclamer 2 amendes pour non dénonciation de conducteur. Chacune a été majorée à 1.875€. Pour se faire payer, le Trésor Public a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire. Suite à nos recours, les 2 amendes pour non dénonciation de conducteurs ont été annulées par l&#8217;OMP. &#160;...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://avocalex.azur-informatique.fr/notre-client-a-economise-46000e-damende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
